Jeudi 20 mars à 10h : réouverture anticipée du Pont de Fleurville

Suite à des éboulements, la D11, dite route du Vieux Cerdon, est fermée à la circulation au moins jusqu'au printemps prochain.
Le 13 décembre 2023, une nouvelle chute de rochers sur la D11, également appelée route du Vieux Cerdon, a conduit à la fermeture à toute circulation sur la portion située entre PR 23+740 et PR 25+050.
Une déviation a été mise en place pour relier Ceignes à Cerdon par les RD11h, RD 1084 et RD11.
Plus d'infos sur les déviations ici
Depuis 2 ans, 9 évènements rocheux d’ampleur se sont succédé sur cette section. Le Département de l’Ain a sollicité un bureau d’études spécialisé afin de mieux connaitre le niveau de risques pour les usagers de cette route départementale.
Le risque de chute de pierres ou blocs rocheux est identifié comme élevé, voire très élevé, sur l’ensemble du linéaire. En conséquence, pour des raisons évidentes de sécurité, le Département de l’Ain n’envisage pas la réouverture de la route, sans avoir au préalable réalisé de nouvelles investigations.
Les éboulements rocheux étant plus fréquents pendant la saison hivernale, la route départementale restera fermée au minimum jusqu’au printemps prochain.
Si vous constatez un éboulement, contactez le 18, qui prendra attache avec le Département.
Principal budget d'investissement, le Département s'engage pour la sécurité et l'amélioration du réseau des routes départementales.
Plusieurs routes départementales sont fermées en raison de chutes de rochers. Ces éboulements sont liés aux conditions climatiques. Explications.
Aucun résultat pour ""
Aucun résultat pour ""
Les cookies nécessaires sont utiles au bon fonctionnement du site. Cette catégorie inclut uniquement les cookies qui garantissent les fonctionnalités de base et les éléments de sécurité du site Web. Ces cookies ne stockent aucune information personnelle.
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
cf_ob_info | 0 | 1 minute | Utilisé par CloudFare pour afficher une notification au cas où le site Web serait temporairement indisponible. |
cf_use_ob | 0 | 1 minute | Utilisé par CloudFare pour afficher un avis au cas où le site Web serait temporairement indisponible. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 0 | 1 an | utilisé pour vérifier si l'utilisateur a ou non donné son consentement à l'utilisation de cookies dans la catégorie «Publicité». |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 0 | 1 an | utilisé pour vérifier si l'utilisateur a ou non donné son consentement à l'utilisation de cookies dans la catégorie «Analytics». |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 0 | 11 mois | utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Nécessaire». |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | 0 | 11 mois | utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Non Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 0 | 1 an | utilisé pour vérifier si l'utilisateur a ou non donné son consentement à l'utilisation de cookies dans la catégorie «Performance». |
cookielawinfo-checkbox-preferences | 0 | 1 an | utilisé pour vérifier si l'utilisateur a ou non donné son consentement à l'utilisation de cookies dans la catégorie «Préférences». |
PHPSESSID | 0 | utilisé les applications php natif du site pour stocker et identifier l'identifiant de session unique d'un utilisateur dans le but de gérer la session utilisateur sur le site Web. Le cookie est un cookie de session et est supprimé lorsque toutes les fenêtres du navigateur sont fermées. | |
viewed_cookie_policy | 0 | 11 mois | utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
utilisés pour améliorer et personnaliser les fonctionnalités du site Web. Ils peuvent être activés par nos équipes, ou par des tiers dont les services sont utilisés sur les pages de notre site Web. Si vous n’acceptez pas ces cookies, une partie ou la totalité de ces services risquent de ne pas fonctionner correctement.
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
_la | 0 | 50 years ago | |
_lt | 0 | 50 years ago | |
chkChromeAb67Sec | 0 | 2 mois | utilisé par Google Chrome dont la version est supérieure à 67 et est utilisé à des fins de test. |
lang | 0 | utilisé pour stocker les préférences linguistiques d'un utilisateur afin de diffuser du contenu dans cette langue stockée lors de sa prochaine visite sur le site Web. | |
LB | 0 | 50 years ago | |
test_cookie | 0 | 11 months | |
TSMEStickyLB | 0 | 50 years ago | |
v1st | 0 | 1 an | Utilisé pour recueillir des renseignements sur la façon dont les visiteurs utilisent ain.fr. Nous utilisons ces informations pour élaborer des rapports et pour améliorer le site. Les cookies recueillent les informations de manière anonyme, y compris le nombre de visiteurs du site, la situation géographique des visiteurs du site et les pages qu'ils ont consultées. |
VT_USER | 1 | 1 week |
Nous utilisons le service Google Analytics. Cet outil recueille des informations nous permettant de comprendre les interactions avec notre site Web, d’affiner cette expérience en améliorant le site mais aussi et surtout de mieux comprendre nos visiteurs (vous !).
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
___utmvc | 0 | 2 ans | utilisé pour suivre la session de visite de l'internaute. Ce cookie expire dès que l'internaute reste inactif sur votre site plus de 30 minutes. L'utilisation de ce cookie couplée avec le cookie utmc permet de suivre de suivre les visites (sessions) sur un site donnée. |
_ga | 0 | 2 ans | utilisé par Google Analytics pour calculer les données de visiteur, de session... et de garder une trace de l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Il stocke des informations de manière anonyme et attribuent un numéro généré par Randoly pour identifier les visiteurs uniques. |
_ga_S4FJY0X3VX | 0 | 2 ans | |
_gat | 0 | 1 minute | utilisé par Google Universal Analytics pour limiter le taux de requêtes afin de limiter la collecte de données sur les sites à fort trafic. |
_gat_marketingTracker | 0 | 1 minute | |
_gat_UA-88922387-1 | 0 | 1 minute | utilisé par Google Analytics pour limiter la quantité de données enregistrées par Google sur les sites Web à fort trafic. |
_gid | 0 | 1 jour | utilisé pour stocker des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web et aide à créer un rapport d'analyse de la façon dont le site Web fonctionne. Les données collectées y compris le nombre de visiteurs, la source d'où ils viennent et les pages visitées sous forme anonyme. |
GPS | 0 | 30 minutes | utilisé par YouTube pour suivre les utilisateurs en fonction de leur emplacement géographique |
Nous utilisons Youtube pour diffuser des vidéos sur notre site Web. Bien que nous n’ayons aucun contrôle sur les cookies définis par Google, ils prennent en charge la fonctionnalité vidéo. Si vous les refusez, cela pourrait empêcher le visionnage des vidéos.
Cookie | Type | Durée | Description |
---|---|---|---|
GPS | 0 | 30 minutes | utilisé par YouTube pour suivre les utilisateurs en fonction de leur emplacement géographique |
VISITOR_INFO1_LIVE | 1 | 5 mois | Utilisé par Youtube pour suivre les informations des vidéos YouTube intégrées sur un site Web. |
YSC | 1 | utilisé par YouTube pour suivre les vues des vidéos intégrées. | |
YTC | 0 | 10 minutes | utilisé par YouTube pour mesurer le nombre et le comportement des utilisateurs de Youtube, y compris des informations qui relient vos visites sur notre site Web à votre compte Google si vous êtes connecté. |